| 特徴 | モデル |
| 入力: AC 100~240V | P1004-20LG 4.2V 1.8A |
| 出力: 8.4~16.8V 12W | P1008-12LG 8.4V 1.2A |
| 適合: 7.4V~14.8V 1~4Ah リチウムイオン/ポリマー/LiFePo4 | P1012-08LG 12.6V 0.8A |
| 充電プロセス: CC(バルク)-CV-カットオフ | P1016-07FG 14.4V0.7A |
| LEDインジケーター: 20%~100%のバッテリー残量ゲージ付き | P1016-07LG 16.8V 0.7A |
| 保護: 短絡、逆極性... | * "-F" LiFePo4の場合 |
| 安全認証: CE UL | - |
| サイズ: 83 x 43 x 30mm | - |
