| モデル | 定格電圧 | 定格電流 | 業界 | ビュー |
| WP1800-294500(リチウムイオン) | 29.4V | 50A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-420400(リチウムイオン) | 42.0V | 40A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-546300(リチウムイオン) | 54.6V | 30A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-672250(リチウムイオン) | 67.2V | 25A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-840200(リチウムイオン) | 84.0V | 20A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-288500(リチウム鉄) | 28.8V | 50A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-360500(リチウム鉄) | 36.0V | 50A | 電動フォークリフト/ドローン/ロボット | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-432400(リチウム鉄) | 43.2V | 40A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-576300(リチウム鉄) | 57.6V | 30A | 電動フォークリフト/ドローン/ロボット | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-720250(リチウム鉄) | 72.0V | 25A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-296500(鉛酸) | 29.6V | 50A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-444400(鉛酸) | 44.4V | 40A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-592300(鉛酸) | 59.2V | 30A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-740240(鉛酸) | 74.0V | 24A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP1800-888200(鉛酸) | 88.8V | 20A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |



























