| 모델 | 정격 전압 | 정격 전류 | 산업 | 보다 |
| WP1800-294500(리튬이온) | 29.4V | 50A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-420400(리튬이온) | 42.0V | 40A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-546300(리튬이온) | 54.6V | 30A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-672250(리튬이온) | 67.2V | 25A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-840200(리튬이온) | 84.0V | 20A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-288500(리튬-철) | 28.8V | 50A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-360500(리튬-철) | 36.0V | 50A | 전동 지게차/드론/로봇 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-432400(리튬-철) | 43.2V | 40A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-576300(리튬-철) | 57.6V | 30A | 전동 지게차/드론/로봇 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-720250(리튬-철) | 72.0V | 25A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-296500(납산) | 29.6V | 50A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-444400(납산) | 44.4V | 40A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-592300(납산) | 59.2V | 30A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-740240(납-산) | 74.0V | 24A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP1800-888200(납-산) | 88.8V | 20A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |



























