| Modell | Névleges feszültség | Névleges áram | Ipar | Kilátás |
| WP800-168350 (lítium-ion) | 16,8 V | 35A | Elektromos motorkerékpár/tricikli | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-294280 (lítium-ion) | 29,4 V | 28A | Kikötő / Hajó / Csónak | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-420200 (lítium-ion) | 42,0 V | 20A | Elektromos motorkerékpár/tricikli | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-588140 (lítium-ion) | 58,8 V | 14A | Kikötő / Hajó / Csónak | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-714115 (lítium-ion) | 71,4 V | 11,5 A | Elektromos motorkerékpár/tricikli | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-840100 (lítium-ion) | 84,0 V | 10,0 A | Kikötő / Hajó / Csónak | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-144400 (Li-Fe) | 14,4 V | 40A | Golfkocsik/ Buggy/Elektromos haszongépjárművek | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-288280 (Li-Fe) | 28,8 V | 28A | Elektromos targonca/Drón/Robot | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-360230 (Li-Fe) | 36,0 V | 23A | Golfkocsik/ Buggy/Elektromos haszongépjárművek | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-576140 (Li-Fe) | 57,6 V | 14A | Elektromos targonca/Drón/Robot | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-720115 (Li-Fe) | 72,0 V | 11,5 A | Golfkocsik/ Buggy/Elektromos haszongépjárművek | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-864095 (Li-Fe) | 86,4 V | 9,5 A | Elektromos targonca/Drón/Robot | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-148400 (ólom-sav) | 14,8 V | 40A | Elektromos motorkerékpár/tricikli | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-296280 (ólom-sav) | 29,6 V | 28A | Kikötő / Hajó / Csónak | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-444180 (ólom-sav) | 44,4 V | 18A | Elektromos motorkerékpár/tricikli | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-592140 (ólom-sav) | 59,2 V | 14A | Kikötő / Hajó / Csónak | Továbbiak megtekintése Letöltés |
| WP800-740110 (ólom-sav) | 74,0 V | 11A | Elektromos motorkerékpár/tricikli | Továbbiak megtekintése Letöltés |



























