| 모델 | 정격 전압 | 정격 전류 | 산업 | 보다 |
| WP800-168350(리튬이온) | 16.8V | 35A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-294280(리튬이온) | 29.4V | 28A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-420200(리튬이온) | 42.0V | 20A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-588140(리튬이온) | 58.8V | 14A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-714115(리튬이온) | 71.4V | 11.5A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-840100(리튬이온) | 84.0V | 10.0A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-144400(리튬철) | 14.4V | 40A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP800-288280(리튬철) | 28.8V | 28A | 전동 지게차/드론/로봇 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-360230(리튬철) | 36.0V | 23A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP800-576140(리튬철) | 57.6V | 14A | 전동 지게차/드론/로봇 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-720115(리튬철) | 72.0V | 11.5A | 골프 카트/버기/유틸리티 EV | 더 보기 다운로드 |
| WP800-864095(리튬철) | 86.4V | 9.5A | 전동 지게차/드론/로봇 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-148400(납산) | 14.8V | 40A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-296280(납산) | 29.6V | 28A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-444180(납산) | 44.4V | 18A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-592140(납산) | 59.2V | 14A | 마리나 / 선박 / 보트 | 더 보기 다운로드 |
| WP800-740110(납산) | 74.0V | 11A | 전기 오토바이/삼륜차 | 더 보기 다운로드 |



























