| モデル | 定格電圧 | 定格電流 | 業界 | ビュー |
| WP800-168350(リチウムイオン) | 16.8V | 35A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP800-294280(リチウムイオン) | 29.4V | 28A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP800-420200(リチウムイオン) | 42.0V | 20A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP800-588140(リチウムイオン) | 58.8V | 14A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP800-714115(リチウムイオン) | 71.4V | 11.5A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP800-840100(リチウムイオン) | 84.0V | 10.0A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP800-144400(Li-Fe) | 14.4V | 40A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP800-288280(Li-Fe) | 28.8V | 28A | 電動フォークリフト/ドローン/ロボット | もっと見る ダウンロード |
| WP800-360230(Li-Fe) | 36.0V | 23A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP800-576140(Li-Fe) | 57.6V | 14A | 電動フォークリフト/ドローン/ロボット | もっと見る ダウンロード |
| WP800-720115(Li-Fe) | 72.0V | 11.5A | ゴルフカート/バギー/ユーティリティEV | もっと見る ダウンロード |
| WP800-864095(Li-Fe) | 86.4V | 9.5A | 電動フォークリフト/ドローン/ロボット | もっと見る ダウンロード |
| WP800-148400(鉛酸) | 14.8V | 40A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP800-296280(鉛酸) | 29.6V | 28A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP800-444180(鉛酸) | 44.4V | 18A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |
| WP800-592140(鉛酸) | 59.2V | 14A | マリーナ / 船 / ボート | もっと見る ダウンロード |
| WP800-740110(鉛酸) | 74.0V | 11A | 電動バイク/三輪車 | もっと見る ダウンロード |



























