| 특징 | 모델 |
| 입력: AC 100~240V | P1004-20LG 4.2V 1.8A |
| 출력: 8.4~16.8V 12W | P1008-12LG 8.4V 1.2A |
| 용도: 7.4V~14.8V 1~4Ah 리튬 이온/폴리머/LiFePo4 | P1012-08LG 12.6V 0.8A |
| 충전 프로세스: CC(Bulk)-CV-Cutoff | P1016-07FG 14.4V0.7A |
| LED 표시등: 배터리 잔량 20%~100% 표시 | P1016-07LG 16.8V 0.7A |
| 보호: 단락, 역극성... | * LiFePo4의 경우 "-F" |
| 안전 승인: CE UL | - |
| 크기: 83 X 43 X 30mm | - |



























