| विशेषता | नमूना |
| इनपुट: एसी 100~240V | P1004-20एलजी 4.2V 1.8A |
| आउटपुट: 8.4~16.8V 12W | P1008-12एलजी 8.4V 1.2A |
| सूट के लिए: 7.4V~14.8V 1~4Ah Li-Ion/Polymer/LiFePo4 | P1012-08LG 12.6V 0.8A |
| शुल्क प्रक्रिया: सीसी (बल्क)-सीवी-कटऑफ | P1016-07FG 14.4V0.7A |
| एलईडी संकेतक: 20%~100% बैटरी ईंधन गेज के साथ | P1016-07LG 16.8V 0.7A |
| सुरक्षा: शॉर्ट-सर्किट, रिवर्स पोलारिटी... | * "-F" LiFePo4 के लिए |
| सुरक्षा अनुमोदन: CE UL | - |
| आकार: 83 X 43 X30 मिमी | - |



























