| Feature | Model |
| Input: AC 100~240V | P1004-20LG 4.2V 1.8A |
| OUTPUT: 8.4~16.8V 12W | P1008-12LG 8.4V 1.2A |
| Suit For: 7.4V~14.8V 1~4Ah Li-Ion/Polymer/LiFePo4 | P1012-08LG 12.6V 0.8A |
| Charge Process: CC(Bulk)-CV-Cutoff | P1016-07FG 14.4V0.7A |
| LED Indicator: With 20%~100% Battery Fuel Gauge | P1016-07LG 16.8V 0.7A |
| Protections: Short-Circuit, Reverse Polarity... | * "-F" For LiFePo4 |
| Safety Approval: CE UL | - |
| Size: 83 X 43 X30mm | - |
