| Značajka | Model |
| Ulaz: AC 100~240V | P1004-20LG 4,2 V 1,8 A |
| IZLAZ: 8,4~16,8 V 12 W | P1008-12LG 8,4 V 1,2 A |
| Odijelo za: 7.4V~14.8V 1~4Ah Li-Ion/Polymer/LiFePo4 | P1012-08LG 12,6 V 0,8 A |
| Proces punjenja: CC (Bulk)-CV-Cutoff | P1016-07FG 14,4 V 0,7 A |
| LED indikator: S pokazivačem napunjenosti baterije od 20% do 100% | P1016-07LG 16,8 V 0,7 A |
| Zaštite: Kratki spoj, Obrnuti polaritet... | * "-F" za LiFePo4 |
| Sigurnosno odobrenje: CE UL | - |
| Veličina: 83 x 43 x 30 mm | - |



























