| คุณสมบัติ | แบบอย่าง |
| อินพุต: AC 100~240V | P1004-20LG 4.2V 1.8A |
| เอาต์พุต: 8.4~16.8V 12W | P1008-12LG 8.4V 1.2A |
| เหมาะสำหรับ: 7.4V~14.8V 1~4Ah Li-Ion/Polymer/LiFePo4 | P1012-08LG 12.6V 0.8A |
| กระบวนการชาร์จ: CC (จำนวนมาก)-CV-ตัด | P1016-07FG 14.4V0.7A |
| ไฟแสดงสถานะ LED: พร้อมมาตรวัดเชื้อเพลิงแบตเตอรี่ 20%~100% | P1016-07LG 16.8V 0.7A |
| การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร, ขั้วกลับขั้ว... | * "-F" สำหรับ LiFePo4 |
| การรับรองด้านความปลอดภัย: CE UL | - |
| ขนาด: 83 X 43 X30มม. | - |



























