| BC600-FL tasakaalustav laadija 8S Li-ioon/Li-Fe akupakile | ||
| Ese | Spetsifikatsioon | Märkus |
| 1. Sisend | ||
| Nimipinge sisend | 100–240 V vahelduvvool 50/60 Hz | |
| Sisendpinge vahemik | 90–264 V vahelduvvool | |
| Nimivoolu sisend | 5.0Arms | Sisend: 100 V Väljund: Täiskoormus |
| Maksimaalne sisendvõimsus | 576 W (3,6 V / 20 A * 8) | Sisend: 100 V Väljund: Täiskoormus |
| 2. Väljund | ||
| Koormuseta väljundpinge | Alalisvool 3,6 V / 4,2 V ±1% | |
| Väljundpinge vahemik | DC2V-4.3V | |
| Akutüübiga ülikond | 100–400 Ah 4–8S liitiumioonaku / liitium-ioonfe aku | |
| Laadimisvool | 20A ±10% | |
| Laadimispinge | Alalisvool 3,6 V / 4,2 V ±1% | |
| Eellaadimine | 2A ±10% | |
| Laadimisvoolu | ≤1A±10% | |
| Taimer | - | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 640W | |
| Pulsatsioonipinge | ≤40 mV | Täiskoormus |
| LCD-ekraan |
Näidiku pinge, vool, mahtuvus |
|
| Lühises | Jah | |
| Pööratud | Jah | |
| Tõhusus | ≥88% | Täiskoormus @220V |
| 3. Keskkond | ||
| Töötemperatuur | -10 ~ +40 ℃ | |
| Niiskuse reguleerimine | < +90% | Suhteline õhuniiskus |
| Säilitustemperatuur | -40 ~ +70 ℃ | |
| Säilitusniiskus | 0 ~ +95% | Suhteline õhuniiskus |
| Jahutus | Ventilaator | |
| Vibratsioonikindlus | 5MM/50HZ/600S | Mittetöötav seisund |
| Löögikindlus | Kukkumiskatse 1 meetri kõrguselt 3 korda | Mittetöötav seisund |
| 4.Mehaaniline | ||
| Kaal | 4,0 kg | |
| Suurus | 327X235X142 | Ainult korpus |
| Pistik | Vaadake tellimust | |
| 5. Ohutus | ||
| Maksimaalne temperatuuri tõus | <40℃ korpusel | |
| Ohutuskinnitus | CB/CE/FCC | |
| Keskmine keskmine vahemik | 30000H | |
| ESD | 8,0 kV | |
| Hi-Pot isolatsioon | sisend-/väljundpinge: 3000 V (1 min) | |
| Keskmine keskmine vahemik | 30000H | |
| ESD | 8,0 kV | |
| Hi-Pot isolatsioon | sisend-/väljundpinge: 3000 V (1 min) | |



























