| Caricabatterie bilanciato BC600-FL per pacco batteria Li-ion/Li-Fe 8S | ||
| Articolo | Specifica | Osservazione |
| 1.Ingresso | ||
| Tensione di ingresso nominale | 100~240Vac 50/60Hz | |
| Intervallo di tensione in ingresso | 90~264Vac | |
| Corrente di ingresso nominale | 5.0Arms | Ingresso: 100 V Uscita: pieno carico |
| Potenza massima in ingresso | 576 W (3,6 V/20 A*8) | Ingresso: 100 V Uscita: pieno carico |
| 2. Uscita | ||
| Tensione di uscita senza carico | CC 3,6 V / 4,2 V ± 1% | |
| Gamma di tensione di uscita | DC2V-4.3V | |
| Tuta con tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio/Li-Fe da 100~400AH 4~8S | |
| Corrente di carica | 20A ±10% | |
| Tensione di carica | CC 3,6 V / 4,2 V ± 1% | |
| Precarica | 2A ±10% | |
| Corrente di fine carica | ≤1A±10% | |
| Timer | - | |
| Potenza massima in uscita | 640W | |
| Tensione di ondulazione | ≤40mV | Pieno carico |
| LCD |
Visualizza tensione, corrente, capacità |
|
| In cortocircuito | SÌ | |
| Invertito | SÌ | |
| Efficienza | ≥88% | Pieno carico @220V |
| 3.Ambiente | ||
| Temperatura di esercizio | -10 ~ +40℃ | |
| Umidità di funzionamento | < +90% | Umidità relativa |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ +70℃ | |
| Umidità di stoccaggio | 0 ~ +95% | Umidità relativa |
| Raffreddamento | Fan | |
| Resistenza alle vibrazioni | 5MM/50HZ/600S | Condizione non operativa |
| Resistenza all'impatto | Test di caduta da 1 metro 3 volte | Condizione non operativa |
| 4.Meccanico | ||
| Peso | 4,0 kg | |
| Misurare | 327X235X142 | Solo involucro |
| Connettore | Fare riferimento all'ordine | |
| 5. Sicurezza | ||
| Aumento massimo della temperatura | < 40℃ sull'involucro | |
| Approvazione di sicurezza | CB/CE/FCC | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8,0 kV | |
| Isolamento Hi-Pot | i/p a o/p: 3000 V (1 min) | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8,0 kV | |
| Isolamento Hi-Pot | i/p a o/p: 3000 V (1 min) | |



























