| Chargeur d'équilibrage BC600-FL pour batterie Li-ion/Li-Fe 8S | ||
| Article | Spécification | Remarque |
| 1. Entrée | ||
| tension d'entrée nominale | 100~240 Vca 50/60 Hz | |
| Plage de tension d'entrée | 90~264 Vca | |
| courant d'entrée nominal | 5.0Bras | Entrée : 100 V Sortie : Pleine charge |
| Puissance d'entrée maximale | 576 W (3,6 V/20 A * 8) | Entrée : 100 V Sortie : Pleine charge |
| 2. Sortie | ||
| tension de sortie à vide | 3,6 V CC / 4,2 V ±1 % | |
| Plage de tension de sortie | DC2V-4,3V | |
| Combinaison avec type de batterie | Batterie Li-ion/Li-Fe 4S de 100 à 400 Ah | |
| courant de charge | 20A ±10% | |
| Tension de charge | 3,6 V CC / 4,2 V ±1 % | |
| Précharge | 2A ±10% | |
| Courant d'extrémité de charge | ≤1A±10% | |
| Minuteur | - | |
| Puissance de sortie maximale | 640 W | |
| Tension d'ondulation | ≤40 mV | Charge complète |
| LCD |
Affichage de la tension, du courant et de la capacité |
|
| Court-circuité | Oui | |
| Renversé | Oui | |
| Efficacité | ≥88% | Pleine charge à 220 V |
| 3. Environnement | ||
| Température de fonctionnement | -10 à +40 °C | |
| Humidité de fonctionnement | < +90% | Humidité relative |
| température de stockage | -40 à +70 °C | |
| humidité de stockage | 0 ~ +95% | Humidité relative |
| Refroidissement | Ventilateur | |
| résistance aux vibrations | 5 mm/50 Hz/600 s | État non fonctionnel |
| résistance aux chocs | Test de chute d'un mètre, répété 3 fois. | État non fonctionnel |
| 4. Mécanique | ||
| Poids | 4,0 kg | |
| Taille | 327X235X142 | Boîtier uniquement |
| Connecteur | Se référer à la commande | |
| 5. Sécurité | ||
| Élévation de température maximale | < 40℃ sur le boîtier | |
| Approbation de sécurité | CB/CE/FCC | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8,0 kV | |
| Isolation haute tension | Entrée vers sortie : 3000 V (1 min) | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8,0 kV | |
| Isolation haute tension | Entrée vers sortie : 3000 V (1 min) | |



























