| เครื่องชาร์จสมดุล BC600-FL สำหรับชุดแบตเตอรี่ Li-ion/Li-Fe 8S | ||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
| 1.อินพุต | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 100~240Vac 50/60Hz | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~264โวลต์ | |
| กระแสไฟเข้าที่กำหนด | 5.0อาร์ม | อินพุต: 100V เอาต์พุต: โหลดเต็ม |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 576 วัตต์ (3.6V/20A*8) | อินพุต: 100V เอาต์พุต: โหลดเต็ม |
| 2.เอาต์พุต | ||
| แรงดันเอาต์พุตไม่มีโหลด | กระแสตรง3.6V /4.2V ±1% | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | กระแสตรง 2 โวลต์ - 4.3 โวลต์ | |
| เหมาะกับประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/Li-Fe 100~400AH 4~8S | |
| กระแสไฟชาร์จ | 20A ±10% | |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | กระแสตรง3.6V /4.2V ±1% | |
| ชาร์จล่วงหน้า | 2เอ ±10% | |
| กระแสไฟฟ้าปลายชาร์จ | ≤1A±10% | |
| ตัวจับเวลา | - | |
| กำลังขับสูงสุด | 640 วัตต์ | |
| แรงดันริปเปิล | ≤40มิลลิโวลต์ | โหลดเต็ม |
| จอแอลซีดี |
แสดงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความจุ |
|
| ช็อต | ใช่ | |
| ย้อนกลับ | ใช่ | |
| ประสิทธิภาพ | ≥88% | โหลดเต็มที่ @220V |
| 3.สิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ +40℃ | |
| การควบคุมความชื้น | < +90% | ความชื้นสัมพัทธ์ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ +70℃ | |
| ความชื้นในการเก็บรักษา | 0 ~ +95% | ความชื้นสัมพัทธ์ |
| การทำความเย็น | พัดลม | |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 5มม./50HZ/600S | สภาวะไม่ทำงาน |
| ทนต่อแรงกระแทก | ทดสอบการตกจากที่สูง 1 เมตร 3 ครั้ง | สภาวะไม่ทำงาน |
| 4.เครื่องจักรกล | ||
| น้ำหนัก | 4.0 กก. | |
| ขนาด | 327X235X142 | เฉพาะตัวเรือน |
| ตัวเชื่อมต่อ | อ้างอิงคำสั่งซื้อ | |
| 5.ความปลอดภัย | ||
| การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุด | < 40℃ บนปลอกหุ้ม | |
| การรับรองความปลอดภัย | ซีบี/ซีอี/เอฟซีซี | |
| เอ็มทีบีเอฟ | 30000 ชม. | |
| อีเอสดี | 8.0KV | |
| ฉนวนกันความร้อนไฮพอท | i/p ถึง o/p: 3000V (1 นาที) | |
| เอ็มทีบีเอฟ | 30000 ชม. | |
| อีเอสดี | 8.0KV | |
| ฉนวนกันความร้อนไฮพอท | i/p ถึง o/p: 3000V (1 นาที) | |



























