| 8S Li-ion/Li-Fe pil takımı için BC600-FL Dengeli şarj cihazı | ||
| Öğe | Şartname | Açıklama |
| 1. Giriş | ||
| Giriş voltajının derecesi | 100~240Vac 50/60Hz | |
| Giriş voltaj aralığı | 90~264Vac | |
| Giriş akımının değerlendirilmesi | 5.0 Kollar | Giriş: 100V Çıkış: Tam yük |
| Maksimum giriş gücü | 576W(3,6V/20A*8) | Giriş: 100V Çıkış: Tam yük |
| 2.Çıktı | ||
| Yüksüz çıkış voltajı | DC3.6V /4.2V ±%1 | |
| Çıkış voltaj aralığı | DC2V-4.3V | |
| Pil tipine uygun | 100~400AH 4~8S Li-ion /Li-Fe pil | |
| Şarj akımı | 20A ±%10 | |
| Şarj voltajı | DC3.6V /4.2V ±%1 | |
| Ön şarj | 2A ±%10 | |
| Şarj ucu akımı | ≤1A±10% | |
| Zamanlayıcı | - | |
| Maksimum çıkış gücü | 640W | |
| Dalgalanma gerilimi | ≤40mV | Tam yük |
| LCD |
Voltaj, akım ve kapasiteyi gösterir |
|
| Kısa devre | Evet | |
| Tersine çevrilmiş | Evet | |
| Yeterlik | ≥%88 | Tam yük @220V |
| 3.Çevre | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10 ~ +40℃ | |
| Nemliliği çalıştırın | < +90% | Bağıl nem |
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ +70℃ | |
| Depolama nemi | 0 ~ +95% | Bağıl nem |
| Soğutma | Fan | |
| Titreşim direnci | 5MM/50HZ/600S | Çalışmayan durum |
| Darbe direnci | 1 metreden 3 kez düşme testi | Çalışmayan durum |
| 4.Mekanik | ||
| Ağırlık | 4,0 kg | |
| Boyut | 327X235X142 | Sadece kasa |
| Bağlayıcı | Siparişe bakın | |
| 5.Güvenlik | ||
| Maksimum sıcaklık artışı | < 40℃ kasada | |
| Güvenlik onayı | CB/CE/FCC | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8.0KV | |
| Hi-Pot Yalıtımı | i/p'den o/p'ye: 3000V (1 dk) | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8.0KV | |
| Hi-Pot Yalıtımı | i/p'den o/p'ye: 3000V (1 dk) | |



























