| BC600-FL Balance-lader voor 8S Li-ion/Li-Fe-accupakket | ||
| Item | Specificatie | Opmerking |
| 1. Invoer | ||
| Nominale ingangsspanning | 100~240Vac 50/60Hz | |
| Ingangsspanningsbereik | 90~264Vac | |
| Nominale ingangsstroom | 5.0Wapens | Ingang: 100V Uitgang: Volle belasting |
| Maximaal ingangsvermogen | 576W (3,6V/20A*8) | Ingang: 100V Uitgang: Volle belasting |
| 2. Uitvoer | ||
| Geen belasting uitgangsspanning | DC3,6 V / 4,2 V ±1% | |
| Uitgangsspanningsbereik | DC2V-4.3V | |
| Pak met batterijtype | 100~400Ah 4~8S Li-ion/Li-Fe-accu | |
| Laadstroom | 20A ±10% | |
| Laadspanning | DC3,6 V / 4,2 V ±1% | |
| Voorladen | 2A ±10% | |
| Laad-eindstroom | ≤1A±10% | |
| Timer | - | |
| Maximaal uitgangsvermogen | 640W | |
| Rimpelspanning | ≤40mV | Volle belasting |
| LCD |
Weergave van spanning, stroom en capaciteit |
|
| Kortgesloten | Ja | |
| Teruggedraaid | Ja | |
| Efficiëntie | ≥88% | Volle belasting @220V |
| 3. Milieu | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ +40℃ | |
| Bedrijfsvochtigheid | < +90% | Relatieve vochtigheid |
| Opslagtemperatuur | -40 ~ +70℃ | |
| Opslagvochtigheid | 0 ~ +95% | Relatieve vochtigheid |
| Koeling | Fan | |
| Trillingsbestendigheid | 5MM/50HZ/600S | Niet-operationele toestand |
| Slagvastheid | 1 meter valtest 3 keer | Niet-operationele toestand |
| 4. Mechanisch | ||
| Gewicht | 4,0 kg | |
| Maat | 327X235X142 | Alleen behuizing |
| Verbindingsstuk | Zie bestelling | |
| 5. Veiligheid | ||
| Maximale temperatuurstijging | < 40℃ op behuizing | |
| Veiligheidsgoedkeuring | CB/CE/FCC | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8,0KV | |
| Hi-Pot-isolatie | i/p naar o/p: 3000V (1 min) | |
| MTBF | 30000H | |
| ESD | 8,0KV | |
| Hi-Pot-isolatie | i/p naar o/p: 3000V (1 min) | |



























